Jai Hindley je zmagovalec 105. Dirke po Italiji. Mladi Avstralec je uspel zadržati prednost pred zasledovalci in tako osvojil svoj prvi Grand Tour v karieri.
Sobrero z dominantno predstavo do zmage
Italijanski prvak v vožnji na čas Matteo Sobrero (BikeExchange) je z izjemno predstavo osvojil zadnjo etapo letošnje Dirke po Italiji. Italijan je na 17-kilometrov dolgem kronometru najbližjega zasledovalca Thymena Arensmana (DSM) ugnal za 23 sekund. Poleg Arensmana se je Sobreru na manj kot minuto približal zgolj še Mathieu Van Der Poel (Alpecin).
Hindley brez težav obdržal rožnato majico
V generalni razvrstitvi zaključni kronometer ni prinesel veliko sprememb. V najboljši deseterici je za edino spremembo poskrbel Hugh Carthy, ki je iz 10. skočil na 9. mesto. Jai Hindley je obdržal več kot minuto prednosti pred drugouvrščenim Richardom Carapazom. Hindley-u se je s tem odvalil gromozanski kamen od srca. Pred dvema letoma je namreč na podobno dolgem zaključnem kronometru v Milanu izgubil rožnato majico. Tokrat je bil odločen, da se to ne ponovi. Odpeljal je enega svojih najboljših kronometrov v karieri in proti Carapazu izgubil zgolj sedem sekund. S tem ko je varno pripeljal rožnato majico do cilja je postal prvi Avstralec, ki je osvojil Dirko po Italiji in šele drugi Avstralec, ki je osvojil Grand Tour (prvi je bil Cadel Evans na Touru 2011).
TOP 10 v 21. etapi
| Mesto | Ime | Ekipa | Čas |
| 1. | Matteo Sobrero | Team BikeExchange – Jayco | 22:24 |
| 2. | Thymen Arensman | Team DSM | +23 |
| 3. | Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Fenix | +40 |
| 4. | Bauke Mollema | Trek – Segafredp | +1:08 |
| 5. | Ben Tullet | INEOS Grenadiers | +1:12 |
| 6. | Mauro Schmid | Quick-Step Alpha Vinyl Team | +1:17 |
| 7. | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | +1:18 |
| 8. | Tobias Foss | Jumbo-Visma | +1:19 |
| 9. | Michael Hepburn | Team BikeExchange – Jayco | +1:24 |
| 10. | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | +1:24 |
TOP 10 v generalni razvrstitvi
| Mesto | Ime | Ekipa | Čas |
| 1. | Jai Hindley | BORA – hansgrohe | 86:31:14 |
| 2. | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | +1:18 |
| 3. | Mikel Landa | Bahrain – Victorious | +3:24 |
| 4. | Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team | +9:02 |
| 5. | Pello Bilbao | Bahrain – Victorious | +9:14 |
| 6. | Jan Hirt | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | +9:28 |
| 7. | Emanuel Buchmann | BORA – hansgrohe | +13:19 |
| 8. | Domenico Pozzovivo | Intermerche – Wanty – Gobert Materiaux | +17:29 |
| 9. | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | +17:54 |
| 10. | Juan Pedro Lopez | Trek – Segafredo | +18:40 |

